USDTRY - US Dollar/Turkish Lira

合約規格

標準賬戶 41 47.5 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
微型帳戶 7.6 47.5 1000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
超低點差帳戶 13 195.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
超低點差帳戶MT5 13 195.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
0佣金帳戶 7.6 126.4 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
0佣金帳戶MT5 7.6 126.4 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
標準賬戶MT5 4.4 47.5 100000 0.01 0.0001 0.01 0.01 50 2109.87 -4047.23 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
註冊開始交易

交易有風險。您的投資不應該超過您可以承受的損失。

Scroll Top
風險警示:交易有風險,投資有風險。Exinity Limited 受FSC(毛裏求斯)監管。點擊查看假冒富拓帳號官方聲明
風險警示: 交易有風險,投資有風險。Exinity Limited 受FSC(毛裏求斯)監管。點擊查看假冒富拓帳號官方聲明