EURTRY - Euro/Turkish Lira

合約規格

標準賬戶 49.4 63.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
微型帳戶 49.4 63.8 1000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
超低點差帳戶 0.1 162 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
超低點差帳戶MT5 0.1 162 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
0佣金帳戶 0.2 67.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
0佣金帳戶MT5 0.2 67.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
標準賬戶MT5 5.5 66.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 2439.04 -4439.46 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
註冊開始交易

交易有風險。您的投資不應該超過您可以承受的損失。

Scroll Top
風險警示:交易有風險,投資有風險。Exinity Limited 受FSC(毛裏求斯)監管。點擊查看假冒富拓帳號官方聲明
風險警示: 交易有風險,投資有風險。Exinity Limited 受FSC(毛裏求斯)監管。點擊查看假冒富拓帳號官方聲明